Adattatore I2C per porta parallela
su
 
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| Bu | Sub-D25 (M) | 
| C1 | 100nF | 
| IC1(a) | 74LS05 | 
| R1 | 10KOhm | 
| R2 | 10KOhm | 
| R3 | 10KOhm | 
| R4 | 10KOhm | 
| R5 | 10KOhm | 
| R6 | 10KOhm | 

 
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| Bu | Sub-D25 (M) | 
| C1 | 100nF | 
| IC1(a) | 74LS05 | 
| R1 | 10KOhm | 
| R2 | 10KOhm | 
| R3 | 10KOhm | 
| R4 | 10KOhm | 
| R5 | 10KOhm | 
| R6 | 10KOhm | 
