Adattatore RS232 Maschio/Femmina con MAX232
su
Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| C1 | 47uF |
| C2 | 1uF |
| C3 | 1uF |
| C4 | 1uF |
| C5 | 1uF |
| D1 | 1N4148 |
| R1 | 560Ohm |
| U1 | MAX232 |
| U2 | SI9243 |
| VR1 | LE50ABZ |
| X1 | Porta seriale maschio |
| X2 | Porta seriale femmina |

Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| C1 | 47uF |
| C2 | 1uF |
| C3 | 1uF |
| C4 | 1uF |
| C5 | 1uF |
| D1 | 1N4148 |
| R1 | 560Ohm |
| U1 | MAX232 |
| U2 | SI9243 |
| VR1 | LE50ABZ |
| X1 | Porta seriale maschio |
| X2 | Porta seriale femmina |
