Alimentatore ad uscita variabile
su
Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| Br1 | Ponte raddrizzatore 5A |
| C1 | 4700µF |
| C2 | 100nF |
| C3 | 100nF |
| C4 | 10µF |
| F1 | 1A |
| P1 | 10K |
| P2 | 47K |
| R1 | 1KOhm |
| Tr1 | 220 Vac/12V2A |
| Vr1 | L200 |

Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| Br1 | Ponte raddrizzatore 5A |
| C1 | 4700µF |
| C2 | 100nF |
| C3 | 100nF |
| C4 | 10µF |
| F1 | 1A |
| P1 | 10K |
| P2 | 47K |
| R1 | 1KOhm |
| Tr1 | 220 Vac/12V2A |
| Vr1 | L200 |
