Alimentatore con protezione contro corto circuiti
su
Figura 1: schema elettrico
| ELENCO COMPONENTI | |
| C1 | 1µF/16v |
| D1 | 1N4148 |
| D2 | LED |
| D3 | LED |
| R1 | 560Ohm |
| R2 | 1KOhm |
| R3 | 1KOhm |
| R4 | 10KOhm |
| R5 | 0.33 Ohm/3W |
| R6 | 0.33 Ohm/3W |
| R7 | 5.6K Ohm |
| R8 | 1.5K Ohm |
| S1 | Pulsante N.A. |
| T1 | 2N3906 |
| T2 | BD902 |

