Alimentatore con protezione contro sovratensioni
su
Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| Br1 | Ponte raddrizzatore |
| C1 | 100nF |
| C2 | 1000µF |
| C3 | 10µF |
| D1 | 1N3997 |
| F1 | 1A |
| R1 | 4.7KOhm |
| T1 | 2N1595 |
| Tr1 | 220Vac/6Vac-1A |
| VR1 | 7805 |

Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| Br1 | Ponte raddrizzatore |
| C1 | 100nF |
| C2 | 1000µF |
| C3 | 10µF |
| D1 | 1N3997 |
| F1 | 1A |
| R1 | 4.7KOhm |
| T1 | 2N1595 |
| Tr1 | 220Vac/6Vac-1A |
| VR1 | 7805 |
