Alimentatore duale stabilizzato
su
Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |||
| Br1 | Ponte raddrizzatore | D2 | 1N4004 |
| C1 | 2200µF | D3 | 1N4004 |
| C2 | 1µF | D4 | 1N4004 |
| C3 | 100µF | P1 | 2KOhm |
| C4 | 1µF | P2 | 2KOhm |
| C5 | 2200µF | R1 | 100Ohm |
| C6 | 1µF | R2 | 100Ohm |
| C7 | 100µF | Tr1 | 220V/15+15 |
| C8 | 1µF | VR1 | LM337 |
| D1 | 1N4004 | VR2 | LM337 |

