Allarme a singola zona con CMOS
su
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |||
| bz1 | Buzzer | R1 | 10k | 
| bz2 | Sirena | R2 | 1k | 
| C1 | 100nF | R3 | 470k | 
| C2 | 100nF | R4 | 2.7k | 
| C3 | 220nF | R5 | 2.7k | 
| C4 | 100µF | R6 | 10k | 
| C5 | 100nF | R7 | 4.7M | 
| C6 | 220µF | R8 | 2.7k | 
| C7 | 100µF | R9 | 10k | 
| D1 | 1N4148 | R10 | 220k | 
| D2 | 1N4148 | R11 | 2.7k | 
| D4 | 1N4148 | Rel1 | 270R Coil | 
| D5 | Zener 8.2V | S1 | Pulsante n.c. | 
| D6 | 1N4148 | S2 | Pulsante n.a. | 
| ...D7 | |||

