Allarme con tastiera
su
 
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| C1 | 10µF | 
| C2 | 100nF | 
| C3 | 100nF | 
| C4 | 100nF | 
| C5 | 100nF | 
| C6 | 100nF | 
| C7 | 100nF | 
| C8 | 10µF | 
| D1 | 1N4148 | 
| D2 | 1N4148 | 
| D3 | Led | 
| IC1(a) | CD4081 | 
| R1 | 1M | 
| R2 | 27k | 
| R3 | 27k | 
| R4 | 27k | 
| R5 | 27k | 
| R6 | 47k | 
| R7 | 27k | 
| R8 | 27k | 
| R9 | 4.7k | 
| R10 | 4.7k | 
| R11 | 2.2k | 
| R12 | 4.7k | 
| Rel1 | 270R | 
| T1 | BC547 | 

