Allarme livello acqua
su
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| BZ1 | Buzzer piezoelettrico | 
| C1 | 1uF | 
| C2 | 10nF | 
| D1 | Led | 
| D2 | Led | 
| D3 | Led | 
| D4 | Led | 
| D5 | Led | 
| D6 | Led | 
| IC1 | 4011B | 
| IC2 | 4050B | 
| R1 | 1M | 
| R2 | 47k | 
| R3 | 100k | 
| R4 | 10M | 
| R5 | 10M | 
| R6 | 10M | 
| R7 | 10M | 
| R8 | 10M | 
| R9 | 10M | 
| R10 | 1k | 
| R11 | 1k | 
| R12 | 1k | 
| R13 | 1k | 
| R14 | 1k | 
| R15 | 1k | 
| S1 | Schliesser | 


