Amplificatore 50 Watt
su
Lo schema in figura è un amplificatore da 50W che si serve di un ICL8063,per amplificare il segnale. Il primo operazionale funge da preamplificatore invertente, mentre il secondo funge da amplificatore operazionale Non- invertente per amplificare il segnale uscente dal preamplificatore.

| ELENCO COMPONENTI | |||
| Br1 | 250V 6A | R4 | 200k | 
| C1 | 100µF | R5 | 1k | 
| C2 | 3750pF | R6 | 5k | 
| C3 | 100nF | R7 | 1M 1/2W | 
| C4 | 0.001µF | R8 | 0.4 ohm 5W | 
| C5 | 1000pF | R9 | 0.4 ohm 5W | 
| C6 | 0.001µF | R10 | 1M 1/2W | 
| C7 | 1000pF | R11 | 47k | 
| C8 | 0.001uF | R12 | 51k | 
| C9 | 0.3µF | S1 | DPDT Switch | 
| C10 | 50pF | S2 | Interruttore 3A | 
| C11 | 10000µF | SP | Speaker | 
| C12 | 10000µF | T1 | 2N3721 | 
| F1 | 10A | T2 | 2N305 | 
| P1 | 10k Potenziometro | Tr1 | Trasformatore presa centrale 250V a 50V | 
| R1 | 200 | U1 | uA741 | 
| R2 | 51K | U2 | uA741 | 
| R3 | 30k | U3 | ICL8063 | 

