Preamplificatore Buffer
su
Questo circuito rappresenta un preamplificatore, in grado di comandare circuiti a valle con elevata impedenza di carico circa di 600 ohm.
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| C1 | 22pF | 
| C2 | 2.2µF | 
| C3 | 10µF | 
| C4 | 10µF | 
| C5 | 2.2µF | 
| C6 | 2.2µF | 
| C7 | 22pF | 
| C8 | 2.2uF | 
| D1 | 1N4148 | 
| D2 | 1N4148 | 
| P1 | 1k | 
| P2 | 47K | 
| R1 | 180K | 
| R2 | 680 | 
| R3 | 1k | 
| R5 | 33K | 
| R6 | 220 | 
| R7 | 220 | 
| R8 | 680 | 
| R9 | 22K | 
| R10 | 10 | 
| R11 | 10 | 
| R12 | 22 | 
| R13 | 100 | 
| R14 | 100 | 
| R15 | 10 | 
| R16 | 1k | 
| T1 | BC547C | 
| T2 | 2SA1358 | 
| T3 | BC557C | 
| T4 | 2SC3421 | 

