Amplificatore Video
su
Il circuito in figura è un amplificatore video, che usa un LH0032 ovvero un amplificatore operazionale ad alta velocità, che presenta un guadagno di 9.2. L’integrato presenta infatti gli ingressi in tecnologia FET.

| ELENCO COMPONENTI | |
| C1 | 10uF | 
| C2 | 4.7pF | 
| C3 | 100nF | 
| C4 | 100nF | 
| P1 | 100 trimmer | 
| P | In | 
| P | Out | 
| R1 | 15K | 
| R1 | 15K | 
| R2 | 10K | 
| R3 | 10k | 
| R4 | 10k | 
| R5 | 10k | 
| R6 | 10k | 
| R7 | 1k | 
| R8 | 1k | 
| R9 | 1k | 
| R10 | 1M | 
| R11 | 820 | 
| R12 | 10k | 
| R13 | 47 | 
| R14 | 47 | 
| R15 | 47 | 
| S1 | Deviatore | 
| S2 | Commutatore 1X6 | 
| U1 | LH0032 | 

