Carica batterie da 1,5V
su
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico  
| ELENCO COMPONENTI | |||
| C1 | 4700µF | D9 | 1N4007 | 
| C2 | 4700µF | D10 | 1N4007 | 
| D1 | 6,8V 1W | D11 | 6,8 V 1/2 W | 
| D2 | Led arancio | D12 | Led verde | 
| D3 | 1N4007 | P1 | 47 | 
| D4 | 1N4007 | P2 | 47 | 
| D5 | 1N4007 | R1 | 150 | 
| D6 | 1N4007 | T1 | BC337 | 
| D7 | 6,8V 1W | T2 | BC337 | 
| D8 | Led arancio | Tr1 | 2,5VA | 


