Preamplificatore per infrarossi con TDA2320
su
 Figura 1: schema elettrico
 Figura 1: schema elettrico | ELENCO COMPONENTI | |
| R1 | 1M | 
| R2 | 39k | 
| R3 | 100k | 
| R4 | 3,3k | 
| R5 | 1k | 
| R6 | 47k | 
| R7 | 12k | 
| R8 | 3,3k | 
| R9 | 2,7k | 
| R10 | 100k | 
| C1 | 10µF | 
| C2 | 22nF | 
| C3 | 22nF | 
| C4 | 47nF | 
| C5 | 0,1µF | 
| U1 | TDA2320 | 
| Q1 | BC109 | 
| D1 | D1BPW41 | 


